Dacia Duster Suv Teknik Özellikleri Dacia'ı dünyaya tanıtan en gözde modellerinden olan Duster ülkemizde de tutulan bir model olmu...
Dacia Duster Suv Teknik Özellikleri
Dacia'ı dünyaya tanıtan en gözde modellerinden olan Duster ülkemizde de tutulan bir model olmuştur. Genel olarak özelliklerine baktığımızda fiyatına göre fazlasını verebilen Duster'in teknik özelliklerini sizler için derledik.| Marka | Dacia |
| Model | Duster |
| Nesil | Duster |
| Motor | 1.6 (105/102 Hp) 4x2 LPG |
| Kapı | 5 |
| Güç | 105 bg /5750 dev/dak / 102 bg |
| Maksimum sürat | 165/162 km/saat |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 11.8/12.8 saniye |
| Yakıt deposu hacmi | 50 Lt |
| Üretim başlangıç yılı | 2010 yıl |
| Kasa tipi | SUV |
| Koltuk | 5 |
| Uzunluk | 4315 mm. |
| Genişlik | 1822 mm. |
| Yükseklik | 1625 mm. |
| Dingil Mesafesi | 2673 mm. |
| Model Motor | K4M 696 (K4M 616) |
| Motor pozisyonu | Ön, enine |
| Motor hacmi | 1598 cm3 |
| Tork | 148(144) Nm /3750 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Silindir pozisyonu | Inline |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Tipi | Benzin / LPG |
| Çekiş | Ön |
| Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 5 |
| ABS | Evet |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 9.6/11.8 Lt/100 km |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.0/7.7 Lt/100 km |
| Ortalama yakıt tüketimi | 7.1/9.1 Lt/100 km |
| Ağırlık | 1160 Kg |
| Maksimum ağırlık | 1710 Kg |
| Lastik boyutu | 215/65 R16 |
| Jant Boyutu | R16 |


COMMENTS